СВЕДЕНИЯ
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, депутатов Дубовоовражного сельского поселения и членов их семей за период с 01 января по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Ф.И.О. муниципального служащего | Должность муниципального служащего | Степень родства (для членов семьи) | Декларированный годовой доход за 2019год (тыс. руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств (вид, марка), принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств (вид, марка), находящихся в пользовании | ||||||
Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид и марка транспортных средств | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид и марка транспортных средств а | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Ахметшин Виктор Викторович | Глава поселения | 510723,64 | —— | —— | Россия | Лада приора | —— | —— | Россия | Лада приора | |
сын | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
2. | Тощева Татьяна Ивановна | Главный специалист | 261427,89 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
супруг | 502977,82 | Земельный участок | 1600 | Россия | Опель Астра | Земельный участок | 1600 | Россия | Опель Астра | |||
Жилой дом | 60 | Россия | Жилой дом | 60 | Россия | |||||||
3. | Гончарова Зинаида Александровна | Ведущий специалист | 326678,08 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
супруг | 464994,82 | квартира | 54,7 | Россия | ВАЗ 21122 КИА RIO | квартира | 54,7 | Россия | ВАЗ 21122 КИА RIO | |||
квартира | 46,8 | Россия | —— | квартира | 46,8 | Россия | —— | |||||
сын | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
дочь | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
4 | Глинкина Ольга Александровна | Главный специалист | 310596,71 | Квартира 1/2 | 51,8 | Россия | —- | Квартира 1/2 | 51,8 | Россия | —- | |
супруг | 354723,70 | —— | —— | —— | LADA KALINA 111930 LADA VESTA | —— | —— | —— | LADA KALINA 111930 LADA VESTA | |||
5 | Бобичева Наталья Николаевна | Ведущий специалист | 235801,44 | Земельный участок 3/4 | 1436,0 | Россия | —— | Земельный участок 3/4 | 1436,0 | Россия | —— | |
Жилой дом 3/4 | 104,0 | Россия | Жилой дом 3/4 | 104,0 | Россия | |||||||
супруг | 293468,0 | —— | —— | —— | ВАЗ 2107 | —— | —— | —— | ВАЗ 2107 | |||
6 | Топиян Марина Валодовна | Директор МКУК «КДО Дубовоовражного сельского поселения» | 2257448,67 | Земельный участок Земельный участок 1/5 | 778500,0 300,0 | Россия Россия | Земельный участок Земельный участок | 778500,0 300,0 | Россия Россия | |||
Жилой дом 1/5 | 73,1 | Россия | Ока | Жилой дом1/5 | 73,1 | Россия | Ока | |||||
Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | |||||||
Земельный участок | 875716,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 38001,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 5124189,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | 1059997,0 | Россия | ||||||||||
дочь | 7608,0 | Жилой дом 1/5 | 73,1 | Россия | —— | Жилой дом 1/5 | 73,1 | Россия | —— | |||
Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | |||||||
Земельный участок1/5 | 300,0 | Россия | —— | Земельный участок | 300,0 | Россия | —— | |||||
дочь | 6660,0 | Жилой дом 1/5 | 73,1 | Россия | —— | Жилой дом 1/5 | 73,1 | Россия | —— | |||
Земельный участок1/5 | 300,0 | Россия | —— | Земельный участок | 300,0 | Россия | —— | |||||
Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | |||||||
сын | 7608,0 | Жилой дом 1/5 | 73,1 | Россия | —— | Жилой дом 1/5 | 73,1 | Россия | —— | |||
Земельный участок1/5 | 300,0 | Россия | —— | Земельный участок | 300,0 | Россия | —— | |||||
Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | Летняя кухня 1/5 | 35,7 | Россия | |||||||
10 | Каурина Ирина Ивановна | депутат | уведомление | |||||||||
11 | Живитько Антон Сергеевич | депутат | уведомление | |||||||||
12 | Крутых Татьяна Михайловна | депутат | уведомление | |||||||||
дочь | уведомление | |||||||||||
13 | Голик Тамара Ивановна | депутат | уведомление | |||||||||
супруг | уведомление | |||||||||||
дочь | уведомление | |||||||||||
14 | Сазонова Ольга Сергеевна | депутат | уведомление | |||||||||
Супруг | уведомление | |||||||||||
Дочь | уведомление | |||||||||||
сын | уведомление | |||||||||||
15 | Топиян Марина Валодовна | депутат | уведомление | |||||||||
дочь | уведомление | |||||||||||
дочь | уведомление | |||||||||||
сын | уведомление | |||||||||||
16 | Северинова Татьяна Петровна | депутат | уведомление | |||||||||
Супруг | уведомление | |||||||||||
дочь | уведомление | |||||||||||
дочь | уведомление | |||||||||||
17 | Бухарева Татьяна Сергеевна | депутат | уведомление | |||||||||
супруг | уведомление | |||||||||||
Дочь | уведомление | |||||||||||
Сын | уведомление | |||||||||||
сын | уведомление | |||||||||||
18 | Кисилев Валерий Васильевич | уведомление | ||||||||||
супруга | уведомление |
Глава Дубовоовражного
сельского поселения В.В.Ахметшин